Entre janvier et juillet 2025, l’Azerbaïdjan a exporté un total de 14.470.571,55 tonnes de pétrole, générant 7,66 milliards de dollars de revenus.
L’Italie toujours en tête
L’Italie est restée le principal acheteur de pétrole azerbaïdjanais, avec 8.431.427,82 tonnes exportées, d’une valeur de 4,42 milliards de dollars.
La Tchéquie en deuxième position
La Tchéquie s’est classée deuxième, recevant 1.027.599,56 tonnes pour 547 millions de dollars.
La Croatie en troisième position
La Croatie a pris la troisième place, avec 827.707,93 tonnes pour une valeur de 450,8 millions de dollars.
Données générales
Ces chiffres couvrent les exportations de pétrole enregistrées aux douanes durant la période de référence. Au total, l’Azerbaïdjan a exporté 14,47 millions de tonnes de pétrole vers 19 pays.
Répartition par pays (janvier–juillet 2025)
| № | Pays | Tonnes (total) | Valeur (milliers $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 8.431.427,82 | 4.424.208,27 |
| 2 | Tchéquie | 1.027.599,56 | 547.091,18 |
| 3 | Croatie | 827.707,93 | 450.838,01 |
| 4 | Portugal | 714.269,12 | 385.076,01 |
| 5 | Roumanie | 685.972,26 | 378.039,37 |
| 6 | Allemagne | 661.678,87 | 356.684,67 |
| 7 | Royaume-Uni | 459.741,47 | 212.815,03 |
| 8 | Irlande | 331.558,01 | 174.262,24 |
| 9 | Grèce | 232.396,39 | 128.990,34 |
| 10 | Pays-Bas | 223.330,70 | 126.482,41 |
| 11 | Thaïlande | 137.785,75 | 75.910,84 |
| 12 | Indonésie | 130.925,36 | 72.131,22 |
| 13 | Tunisie | 125.674,35 | 67.934,47 |
| 14 | Suisse | 89.696,92 | 53.857,85 |
| 15 | Danemark | 88.157,38 | 49.689,27 |
| 16 | Bulgarie | 79.260,85 | 48.231,11 |
| 17 | Autriche | 90.177,31 | 42.664,79 |
| 18 | France | 81.701,93 | 51.509,56 |
| 19 | Turquie | 41.316,86 | 24.006,16 |
